| APOLLOTYR.NS | 79.00 | 79.00 | 78.25 | 78.35 | BUY WITH S/L 78.25 TGRT1 98.25 |
| BAJAJ-AUT.NS | 1,427.00 | 1,433.75 | 1,417.00 | 1,422.40 | BUY WITH S/L 1417 TGRT1 1437 |
| BANKINDIA.NS | 408.00 | 408.25 | 407.90 | 407.90 | BUY WITH S/L 407.9 TGRT1 427.9 |
| BATAINDIA.NS | 633.90 | 635.95 | 633.20 | 633.50 | BUY WITH S/L 633.2 TGRT1 653.2 |
| BHARTIART.NS | 393.00 | 394.75 | 393.00 | 393.55 | BUY WITH S/L 393 TGRT1 413 |
| CHAMBLFER.NS | 84.35 | 84.45 | 83.70 | 83.80 | BUY WITH S/L 83.7 TGRT1 103.7 |
| DENABANK.NS | 88.55 | 88.55 | 87.55 | 87.75 | BUY WITH S/L 87.55 TGRT1 107.55 |
| DISHTV.NS | 89.05 | 89.20 | 87.85 | 88.65 | BUY WITH S/L 87.85 TGRT1 107.85 |
| DLF.NS | 244.35 | 245.20 | 244.20 | 244.25 | BUY WITH S/L 244.2 TGRT1 264.2 |
| EDUCOMP.NS | 383.10 | 383.80 | 381.00 | 382.10 | BUY WITH S/L 381 TGRT1 401 |
| EKC.NS | 87.55 | 87.95 | 87.50 | 87.80 | BUY WITH S/L 87.5 TGRT1 107.5 |
| FSL.NS | 18.75 | 18.90 | 18.65 | 18.70 | BUY WITH S/L 18.65 TGRT1 38.65 |
| GTL.NS | 77.90 | 78.10 | 76.65 | 77.75 | BUY WITH S/L 76.65 TGRT1 96.65 |
| GTLINFRA.NS | 14.10 | 14.35 | 13.80 | 14.25 | BUY WITH S/L 13.8 TGRT1 33.8 |
| GVKPIL.NS | 19.30 | 19.50 | 19.15 | 19.45 | BUY WITH S/L 19.15 TGRT1 39.15 |
| IDEA.NS | 79.00 | 79.25 | 78.20 | 78.20 | BUY WITH S/L 78.2 TGRT1 98.2 |
| IGL.NS | 390.05 | 390.50 | 390.05 | 390.50 | BUY WITH S/L 390.05 TGRT1 410.05 |
| INDHOTEL.NS | 77.70 | 77.85 | 77.70 | 77.85 | BUY WITH S/L 77.7 TGRT1 97.7 |
| ISPATIND.NS | 19.10 | 19.15 | 19.05 | 19.05 | BUY WITH S/L 19.05 TGRT1 39.05 |
| JINDALSTE.NS | 625.00 | 629.80 | 625.00 | 627.65 | BUY WITH S/L 625 TGRT1 645 |
| JPASSOCIA.NS | 75.75 | 75.80 | 75.60 | 75.75 | BUY WITH S/L 75.6 TGRT1 95.6 |
| KSOILS.NS | 20.30 | 20.30 | 19.95 | 19.95 | BUY WITH S/L 19.95 TGRT1 39.95 |
| MARUTI.NS | 1,155.05 | 1,159.90 | 1,155.00 | 1,156.60 | BUY WITH S/L 1155 TGRT1 1175 |
| PIRHEALTH.NS | 396.80 | 399.15 | 396.80 | 399.15 | BUY WITH S/L 396.8 TGRT1 416.8 |
| PNB.NS | 1,158.00 | 1,158.00 | 1,150.80 | 1,154.90 | BUY WITH S/L 1150.8 TGRT1 1170.8 |
| PUNJLLOYD.NS | 75.10 | 75.10 | 74.00 | 74.10 | BUY WITH S/L 74 TGRT1 94 |
| TATACHEM.NS | 383.85 | 383.85 | 382.50 | 382.50 | BUY WITH S/L 382.5 TGRT1 402.5 |
| TATAPOWER.NS | 1,275.20 | 1,288.70 | 1,275.20 | 1,284.65 | BUY WITH S/L 1275.2 TGRT1 1295.2 |
| TCS.NS | 1,132.00 | 1,132.50 | 1,125.55 | 1,129.85 | BUY WITH S/L 1125.55 TGRT1 1145.55 |
| WIPRO.NS | 398.00 | 398.05 | 395.55 | 396.20 | BUY WITH S/L 395.55 TGRT1 415.55 |
postional calls posted...
AAYESHATECH
